CLASIFICACION GENERAL
CICLISTA | EQUIPO | TIEMPO | |
---|---|---|---|
1 | Simon Yates | MTS | 82:05:58 |
2 | Enric Mas Nicolau | EQS | a 00:01:46 |
3 | Miguel Angel López Moreno | AST | a 00:02:04 |
CLASIFICACION POR EQUIPOS
EQUIPO | TIEMPO | |
---|---|---|
1 | MOVISTAR TEAM | 246:50:04 |
2 | BAHREIN – MERIDA | a 00:45:36 |
3 | BORA HANSGROHE | a 00:47:57 |
CLASIFICACION DE LA MONTAÑA
CICLISTA | EQUIPO | PUNTOS | |
---|---|---|---|
1 | Thomas de Gendt | LTS | 95 |
2 | Bauke Mollema | TFR | 83 |
3 | Luis Ángel Maté Mardones | COF | 64 |
CLASIFICACION DE LA REGULARIDAD
CICLISTA | EQUIPO | PUNTOS | |
---|---|---|---|
1 | Alejandro Valverde Belmonte | MOV | 131 |
2 | Peter Sagan | BOH | 119 |
3 | Elia Viviani | EQS | 105 |