CLASIFICACION GENERAL
CICLISTA | EQUIPO | TIEMPO | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
MTS | 82:05:58 |
2 | ![]() |
EQS | a 00:01:46 |
3 | ![]() |
AST | a 00:02:04 |
CLASIFICACION POR EQUIPOS
EQUIPO | TIEMPO | |
---|---|---|
1 | ![]() |
246:50:04 |
2 | ![]() |
a 00:45:36 |
3 | ![]() |
a 00:47:57 |
CLASIFICACION DE LA MONTAÑA
CICLISTA | EQUIPO | PUNTOS | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
LTS | 95 |
2 | ![]() |
TFR | 83 |
3 | ![]() |
COF | 64 |
CLASIFICACION DE LA REGULARIDAD
CICLISTA | EQUIPO | PUNTOS | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
MOV | 131 |
2 | ![]() |
BOH | 119 |
3 | ![]() |
EQS | 105 |
